26 апреля 2019 года в рамках Федерального проекта Молодежного парламента при Государственной Думе «КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГОРЖУСЬ РОССИЕЙ!» в Ставропольском многопрофильном колледже состоялась Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны». В нем приняли участие 77 человек.
Акция проводится ежегодно, и мы надеемся, что тестирование поможет нам не только проверить знания наших граждан о событиях Великой Отечественной войны, но и мотивировать к получению новых.
В этом году организаторами предложено посмотреть видео, подготовленное партнерами из Российского военно-исторического общества, которое расскажет об основных событиях Великой Отечественной войны. Ссылка для просмотра https://cloud.mail.ru/public/2xpA/4hhgANUhv -
Представляем итоги тестирования
| № | Идентификационный номер | Пол | Возраст | Количество баллов |
| 1. | 082 | ж | 16 | 9 |
| 2. | 053 | м | 16 | 4 |
| 3. | 033 | ж | 16 | 27 |
| 4. | 016 | ж | 16 | 9 |
| 5. | 110 | ж | 17 | 7 |
| 6. | 103 | ж | 17 | 24 |
| 7. | 111 | ж | 17 | 9 |
| 8. | 047 | м | 16 | 26 |
| 9. | 059 | ж | 17 | 29 |
| 10. | 096 | м | 18 | 8 |
| 11. | 119 | ж | 18 | 9 |
| 12. | 102 | ж | 16 | 29 |
| 13. | 055 | м | 16 | 8 |
| 14. | 104 | ж | 16 | 29 |
| 15. | 109 | ж | 18 | 13 |
| 16. | 035 | ж | 16 | 28 |
| 17. | 101 | ж | 16 | 16 |
| 18. | 084 | ж | 16 | 27 |
| 19. | 061 | м | 16 | 30 |
| 20. | 120 | ж | 16 | 11 |
| 21. | 098 | ж | 16 | 18 |
| 22. | 116 | ж | 20 | 7 |
| 23. | 052 | м | 16 | 12 |
| 24. | 097 | ж | 16 | 23 |
| 25. | 036 | м | 17 | 25 |
| 26. | 058 | ж | 16 | 10 |
| 27. | 046 | ж | 16 | 16 |
| 28. | 067 | м | 18 | 11 |
| 29. | 068 | м | 19 | 6 |
| 30. | 118 | м | 17 | 8 |
| 31. | 054 | м | 17 | 9 |
| 32. | 048 | м | 16 | 7 |
| 33. | 040 | м | 16 | 24 |
| 34. | 050 | м | 16 | 8 |
| 35. | 037 | м | 17 | 25 |
| 36. | 043 | ж | 16 | 13 |
| 37. | 117 | м | 16 | 13 |
| 38. | 032 | ж | 16 | 30 |
| 39. | 064 | ж | 16 | 9 |
| 40. | 034 | ж | 16 | 29 |
| 41. | 066 | ж | 16 | 9 |
| 42. | 105 | ж | 18 | 10 |
| 43. | 108 | ж | 17 | 8 |
| 44. | 039 | ж | 16 | 7 |
| 45. | 106 | ж | 16 | 2 |
| 46. | 038 | м | 16 | 25 |
| 47. | 062 | м | 16 | 30 |
| 48. | 060 | м | 16 | 26 |
| 49. | 083 | ж | 17 | 21 |
| 50. | 113 | ж | 17 | 6 |
| 51. | 042 | м | 17 | 23 |
| 52. | 044 | м | 16 | 22 |
| 53. | 012 | ж | 18 | 7 |
| 54. | 041 | м | 16 | 22 |
| 55. | 011 | м | 18 | 3 |
| 56. | 099 | ж | 16 | 18 |
| 57. | 063 | ж | 16 | 23 |
| 58. | 107 | м | 16 | 7 |
| 59. | 010 | м | 18 | 4 |
| 60. | 081 | м | 17 | 24 |
| 61. | 065 | м | 17 | 8 |
| 62. | 056 | ж | 17 | 8 |
| 63. | 087 | ж | 17 | 7 |
| 64. | 069 | ж | 17 | 9 |
| 65. | 114 | ж | 17 | 6 |
| 66. | 112 | ж | 17 | 15 |
| 67. | 045 | ж | 16 | 9 |
| 68. | 115 | ж | 16 | 10 |
| 69. | 015 | м | 16 | 16 |
| 70. | 014 | м | 18 | 4 |
| 71. | 031 | ж | 17 | 8 |
| 72. | 057 | ж | 16 | 10 |
| 73. | 080 | м | 15 | 26 |
| 74. | 051 | м | 17 | 12 |
| 75. | 049 | м | 16 | 28 |
| 76. | 013 | м | 18 | 5 |
| 77. | 100 | ж | 19 | 4 |
Самопроверку вы сможете выполнить на сайте теста кдгр.рф .
